آلة الوسادة الهوائية 9 أنواع: مقارنة المعلمات الرئيسية
صورة المنتج | نموذج | سرعة العمل | قوة | الجهد االكهربى | وزن | عرض فيلم الوسادة الهوائية | رابط المنتج |
---|---|---|---|---|---|---|---|
إكس دبليو بي أي كيه 001 | 18 متر/دقيقة (الحد الأقصى) | 320 واط | 86-264 فولت؛ 50 هرتز-60 هرتز | 11.5 كجم + 2.5 كجم | 150 ملم-800 ملم | عرض المنتج | |
إكس دبليو بي أيه كيه 010 | 12 متر/دقيقة (الحد الأقصى) | 200 واط | 110 فولت/220 فولت؛ 50 هرتز-60 هرتز | 5.5 كجم + 1 كجم | 150 ملم-600 ملم | عرض المنتج | |
XWPAK020 (بدون حزام) | 15م/دقيقة (الحد الأقصى) | 200 واط | 110 فولت/220 فولت؛ 50 هرتز-60 هرتز | 6.4 كجم + 1 كجم | 150 ملم-600 ملم | عرض المنتج | |
إكس دبليو بي أيه كيه 018 | 28م/دقيقة (الحد الأقصى) | 450 واط | 110 فولت/220 فولت؛ 50 هرتز-60 هرتز | 16كجم+2كجم | 150 ملم-800 ملم | عرض المنتج | |
XWPAK045 (بدون حزام) | 25م/دقيقة (الحد الأقصى) | 450 واط | 110 فولت/220 فولت؛ 50 هرتز-60 هرتز | 17 كجم + 2 كجم | 150 ملم-800 ملم | عرض المنتج | |
XWPAK030 (بدون حزام) | 10م/دقيقة (الحد الأقصى) | 144 واط | 220 فولت؛ 50 هرتز - 60 هرتز | 3.5 كجم + 1 كجم | 150 ملم-600 ملم | عرض المنتج | |
سي 10 أزرق | 12 متر/دقيقة (الحد الأقصى) | 200 واط | 110 فولت/220 فولت؛ 50 هرتز-60 هرتز | 5.5 كجم + 1 كجم | 150 ملم-600 ملم | عرض المنتج | |
H18 (بدون حزام) | 16م/دقيقة (الحد الأقصى) | 192 واط | 110 فولت/220 فولت؛ 50 هرتز-60 هرتز | 11.5 كجم + 0.5 كجم | 150 ملم-800 ملم | عرض المنتج | |
T50S (بدون حزام) | 12 متر/دقيقة (الحد الأقصى) | 300-350 واط | 220 فولت؛ 50 هرتز - 60 هرتز | 3.8 كجم + 1 كجم | 150 ملم-400 ملم | عرض المنتج |
ملحقات المنتج
- عمود التغذية
- سلك الطاقة
- دليل المنتج C10
- 2 مفتاح ألين
- 5 شفرات
- 2 حزام
- 4 أشرطة ذات درجة حرارة عالية