에어 쿠션 머신 9가지 유형: 주요 매개변수 비교
제품 이미지 | 모델 | 작업 속도 | 힘 | 전압 | 무게 | 에어쿠션 필름 폭 | 제품 링크 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XWPAK001 | 18m/분(최대) | 320와트 | 86-264V;50Hz-60Hz | 11.5kg+2.5kg | 150mm~800mm | 제품보기 | |
XWPAK010 | 12m/분(최대) | 200와트 | 110v/220v;50Hz-60Hz | 5.5kg+1kg | 150mm~600mm | 제품보기 | |
XWPAK020 (벨트 없음) | 15m/분(최대) | 200와트 | 110v/220v;50Hz-60Hz | 6.4kg+1kg | 150mm~600mm | 제품보기 | |
XWPAK018 | 28m/분(최대) | 450W | 110v/220v;50Hz-60Hz | 16kg+2kg | 150mm~800mm | 제품보기 | |
XWPAK045 (벨트 없음) | 25m/분(최대) | 450W | 110v/220v;50Hz-60Hz | 17kg+2kg | 150mm~800mm | 제품보기 | |
XWPAK030 (벨트 없음) | 10m/분(최대) | 144W | 220V;50Hz-60Hz | 3.5kg+1kg | 150mm~600mm | 제품보기 | |
C10 블루 | 12m/분(최대) | 200와트 | 110v/220v;50Hz-60Hz | 5.5kg+1kg | 150mm~600mm | 제품보기 | |
H18(벨트 없음) | 16m/분(최대) | 192W | 110v/220v;50Hz-60Hz | 11.5kg+0.5kg | 150mm~800mm | 제품보기 | |
T50S (벨트 없음) | 12m/분(최대) | 300-350W | 220V;50Hz-60Hz | 3.8kg+1kg | 150mm~400mm | 제품보기 |
제품 액세서리
- 피드 샤프트
- 전원 코드
- C10 제품 설명서
- 2개의 앨런 렌치
- 5개의 블레이드
- 벨트 2개
- 고온 테이프 4개