Air Cushion Machine 9 Types: Key Parameter Comparison
Product image | Model | Working Speed | Power | Voltage | Weight | Air Cushion Film Width | Product link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XWPAK001 | 18m/min (Max) | 320W | 86-264V; 50Hz-60Hz | 11.5kg+2.5kg | 150mm-800mm | View product | |
XWPAK010 | 12m/min (Max) | 200W | 110v/220v; 50Hz-60Hz | 5.5kg+1kg | 150mm-600mm | View product | |
XWPAK020 (No Belt) | 15m/min (Max) | 200W | 110v/220v; 50Hz-60Hz | 6.4kg+1kg | 150mm-600mm | View product | |
XWPAK018 | 28m/min (Max) | 450W | 110v/220v; 50Hz-60Hz | 16kg+2kg | 150mm-800mm | View product | |
XWPAK045 (No Belt) | 25m/min (Max) | 450W | 110v/220v; 50Hz-60Hz | 17kg+2kg | 150mm-800mm | View product | |
XWPAK030 (No Belt) | 10m/min (Max) | 144W | 220V; 50Hz-60Hz | 3.5kg+1kg | 150mm-600mm | View product | |
C10 Blue | 12m/min (Max) | 200W | 110v/220v; 50Hz-60Hz | 5.5kg+1kg | 150mm-600mm | View product | |
H18 (No Belt) | 16m/min (Max) | 192W | 110v/220v; 50Hz-60Hz | 11.5kg+0.5kg | 150mm-800mm | View product | |
T50S (No Belt) | 12m/min (Max) | 300-350W | 220V; 50Hz-60Hz | 3.8kg+1kg | 150mm-400mm | View product |
Product accessories
- Feed shaft
- Power cord
- C10 Product manual
- 2 Allen wrenches
- 5 blades
- 2 belts
- 4 high-temperature tapes