Machine à coussin d'air 9 types : comparaison des paramètres clés
Image du produit | Modèle | Vitesse de travail | Pouvoir | Tension | Poids | Largeur du film à coussin d'air | Lien vers le produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XWPAK001 | 18 m/min (Max) | 320 W | 86-264 V ; 50 Hz-60 Hz | 11,5 kg + 2,5 kg | 150mm-800mm | Voir le produit | |
XWPAK010 | 12 m/min (Max) | 200 W | 110v/220v; 50Hz-60Hz | 5,5 kg + 1 kg | 150mm-600mm | Voir le produit | |
XWPAK020 (sans ceinture) | 15 m/min (Max) | 200 W | 110v/220v; 50Hz-60Hz | 6,4 kg + 1 kg | 150mm-600mm | Voir le produit | |
XWPAK018 | 28 m/min (Max) | 450 W | 110v/220v; 50Hz-60Hz | 16kg+2kg | 150mm-800mm | Voir le produit | |
XWPAK045 (sans ceinture) | 25 m/min (Max) | 450 W | 110v/220v; 50Hz-60Hz | 17kg+2kg | 150mm-800mm | Voir le produit | |
XWPAK030 (sans ceinture) | 10 m/min (Max) | 144W | 220 V ; 50 Hz-60 Hz | 3,5 kg + 1 kg | 150mm-600mm | Voir le produit | |
C10 Bleu | 12 m/min (Max) | 200 W | 110v/220v; 50Hz-60Hz | 5,5 kg + 1 kg | 150mm-600mm | Voir le produit | |
H18 (sans ceinture) | 16 m/min (Max) | 192W | 110v/220v; 50Hz-60Hz | 11,5 kg + 0,5 kg | 150mm-800mm | Voir le produit | |
T50S (sans ceinture) | 12 m/min (Max) | 300-350 W | 220 V ; 50 Hz-60 Hz | 3,8 kg + 1 kg | 150mm-400mm | Voir le produit |
Accessoires de produits
- Arbre d'alimentation
- Cordon d'alimentation
- Manuel du produit C10
- 2 clés Allen
- 5 lames
- 2 ceintures
- 4 bandes haute température