Luchtkussenmachine 9 typen: vergelijking van de belangrijkste parameters
Productafbeelding | Model | Werksnelheid | Stroom | Spanning | Gewicht | Breedte luchtkussenfolie | Productlink |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XWPAK001 | 18 m/min (Max) | 320W | 86-264V; 50Hz-60Hz | 11,5 kg + 2,5 kg | 150mm-800mm | Bekijk product | |
XWPAK010 | 12 m/min (Max) | 200W | 110V/220V; 50Hz-60Hz | 5,5 kg + 1 kg | 150mm-600mm | Bekijk product | |
XWPAK020 (geen riem) | 15 m/min (Max) | 200W | 110V/220V; 50Hz-60Hz | 6,4 kg + 1 kg | 150mm-600mm | Bekijk product | |
XWPAK018 | 28 m/min (Max) | 450W | 110V/220V; 50Hz-60Hz | 16 kg + 2 kg | 150mm-800mm | Bekijk product | |
XWPAK045 (geen riem) | 25 m/min (Max) | 450W | 110V/220V; 50Hz-60Hz | 17 kg + 2 kg | 150mm-800mm | Bekijk product | |
XWPAK030 (geen riem) | 10 m/min (maximaal) | 144W | 220V; 50Hz-60Hz | 3,5 kg + 1 kg | 150mm-600mm | Bekijk product | |
C10 Blauw | 12 m/min (Max) | 200W | 110V/220V; 50Hz-60Hz | 5,5 kg + 1 kg | 150mm-600mm | Bekijk product | |
H18 (geen riem) | 16 m/min (Max) | 192W | 110V/220V; 50Hz-60Hz | 11,5 kg + 0,5 kg | 150mm-800mm | Bekijk product | |
T50S (geen riem) | 12 m/min (Max) | 300-350W | 220V; 50Hz-60Hz | 3,8 kg + 1 kg | 150mm-400mm | Bekijk product |
Productaccessoires
- Voedingsas
- Stroomkabel
- C10 Producthandleiding
- 2 inbussleutels
- 5 messen
- 2 riemen
- 4 hoge-temperatuur tapes