Máquina de almofada de ar 9 tipos: comparação de parâmetros principais
Imagem do produto | Modelo | Velocidade de trabalho | Poder | Tensão | Peso | Largura do filme de almofada de ar | Link do produto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XWPAK001 | 18m/min (máx.) | 320 W | 86-264 V; 50 Hz-60 Hz | 11,5 kg + 2,5 kg | 150 mm-800 mm | Ver produto | |
XWPAK010 | 12m/min (máx.) | 200 W | 110 V/220 V; 50 Hz-60 Hz | 5,5 kg + 1 kg | 150 mm-600 mm | Ver produto | |
XWPAK020 (sem cinto) | 15m/min (máx.) | 200 W | 110 V/220 V; 50 Hz-60 Hz | 6,4 kg + 1 kg | 150 mm-600 mm | Ver produto | |
XWPAK018 | 28m/min (máx.) | 450 W | 110 V/220 V; 50 Hz-60 Hz | 16 kg + 2 kg | 150 mm-800 mm | Ver produto | |
XWPAK045 (sem cinto) | 25m/min (máx.) | 450 W | 110 V/220 V; 50 Hz-60 Hz | 17 kg + 2 kg | 150 mm-800 mm | Ver produto | |
XWPAK030 (sem cinto) | 10m/min (máx.) | 144W | 220 V; 50 Hz-60 Hz | 3,5 kg + 1 kg | 150 mm-600 mm | Ver produto | |
C10 Azul | 12m/min (máx.) | 200 W | 110 V/220 V; 50 Hz-60 Hz | 5,5 kg + 1 kg | 150 mm-600 mm | Ver produto | |
H18 (Sem cinto) | 16m/min (máx.) | 192W | 110 V/220 V; 50 Hz-60 Hz | 11,5 kg + 0,5 kg | 150 mm-800 mm | Ver produto | |
T50S (sem cinto) | 12m/min (máx.) | 300-350 W | 220 V; 50 Hz-60 Hz | 3,8 kg + 1 kg | 150 mm-400 mm | Ver produto |
Acessórios para produtos
- Eixo de alimentação
- Cabo de alimentação
- Manual do produto C10
- 2 chaves Allen
- 5 lâminas
- 2 cintos
- 4 fitas de alta temperatura