Luftkissenmaschinen 9 Typen: Vergleich der wichtigsten Parameter
| Produktabbildung | Modell | Arbeitsgeschwindigkeit | Leistung | Stromspannung | Gewicht | Breite der Luftpolsterfolie | Produktlink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XWPAK001 | 18 m/min (max.) | 320 W | 86 – 264 V; 50 – 60 Hz | 11,5 kg + 2,5 kg | 150 mm bis 800 mm | Produkt ansehen |
![]() | XWPAK010 | 12 m/min (max.) | 200 W | 110 V/220 V; 50 Hz–60 Hz | 5,5 kg + 1 kg | 150 mm bis 600 mm | Produkt ansehen |
![]() | XWPAK020 (ohne Gürtel) | 15 m/min (max.) | 200 W | 110 V/220 V; 50 Hz–60 Hz | 6,4 kg + 1 kg | 150 mm bis 600 mm | Produkt ansehen |
![]() | XWPAK018 | 28 m/min (max.) | 450 W | 110 V/220 V; 50 Hz–60 Hz | 16kg+2kg | 150 mm bis 800 mm | Produkt ansehen |
![]() | XWPAK045 (ohne Gürtel) | 25 m/min (max.) | 450 W | 110 V/220 V; 50 Hz–60 Hz | 17kg+2kg | 150 mm bis 800 mm | Produkt ansehen |
![]() | XWPAK030 (ohne Gürtel) | 10 m/min (max.) | 144W | 220 V; 50 Hz – 60 Hz | 3,5 kg + 1 kg | 150 mm bis 600 mm | Produkt ansehen |
![]() | C10 Blau | 12 m/min (max.) | 200 W | 110 V/220 V; 50 Hz–60 Hz | 5,5 kg + 1 kg | 150 mm bis 600 mm | Produkt ansehen |
![]() | H18 (ohne Gürtel) | 16 m/min (max.) | 192W | 110 V/220 V; 50 Hz–60 Hz | 11,5 kg + 0,5 kg | 150 mm bis 800 mm | Produkt ansehen |
![]() | T50S (ohne Riemen) | 12 m/min (max.) | 300-350 W | 220 V; 50 Hz – 60 Hz | 3,8 kg + 1 kg | 150 mm bis 400 mm | Produkt ansehen |
Produktzubehör
- Antriebswelle
- Netzkabel
- C10 Produkthandbuch
- 2 Inbusschlüssel
- 5 Klingen
- 2 Riemen
- 4 Hochtemperaturbänder




















