Машины на воздушной подушке 9 типов: сравнение основных параметров
| Изображение продукта | Модель | Рабочая скорость | Власть | Напряжение | Масса | Ширина пленки на воздушной подушке | Ссылка на продукт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XWPAK001 | 18 м/мин (макс.) | 320 Вт | 86-264 В; 50 Гц-60 Гц | 11,5кг+2,5кг | 150мм-800мм | Просмотреть продукт |
![]() | XWPAK010 | 12 м/мин (макс.) | 200 Вт | 110В/220В; 50Гц-60Гц | 5,5кг+1кг | 150мм-600мм | Просмотреть продукт |
![]() | XWPAK020 (без ремня) | 15 м/мин (макс.) | 200 Вт | 110В/220В; 50Гц-60Гц | 6.4кг+1кг | 150мм-600мм | Просмотреть продукт |
![]() | XWPAK018 | 28 м/мин (макс.) | 450 Вт | 110В/220В; 50Гц-60Гц | 16кг+2кг | 150мм-800мм | Просмотреть продукт |
![]() | XWPAK045 (без ремня) | 25 м/мин (макс.) | 450 Вт | 110В/220В; 50Гц-60Гц | 17кг+2кг | 150мм-800мм | Просмотреть продукт |
![]() | XWPAK030 (без ремня) | 10м/мин (макс.) | 144 Вт | 220 В; 50 Гц-60 Гц | 3,5кг+1кг | 150мм-600мм | Просмотреть продукт |
![]() | C10 Синий | 12 м/мин (макс.) | 200 Вт | 110В/220В; 50Гц-60Гц | 5,5кг+1кг | 150мм-600мм | Просмотреть продукт |
![]() | H18 (без ремня) | 16 м/мин (макс.) | 192 Вт | 110В/220В; 50Гц-60Гц | 11,5кг+0,5кг | 150мм-800мм | Просмотреть продукт |
![]() | T50S (без ремня) | 12 м/мин (макс.) | 300-350 Вт | 220 В; 50 Гц-60 Гц | 3,8кг+1кг | 150мм-400мм | Просмотреть продукт |
Аксессуары для продукта
- Подающий вал
- Шнур питания
- C10 Руководство по продукту
- 2 шестигранных ключа
- 5 лезвий
- 2 ремня
- 4 высокотемпературные ленты




















