Máquina de colchón de aire: 9 tipos: comparación de parámetros clave
Imagen del producto | Modelo | Velocidad de trabajo | Fuerza | Voltaje | Peso | Ancho de la película de colchón de aire | Enlace del producto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XWPAK001 | 18 m/min (máximo) | 320 W | 86-264 V; 50 Hz-60 Hz | 11,5 kg + 2,5 kg | 150 mm-800 mm | Ver producto | |
XWPAK010 | 12 m/min (máximo) | 200 W | 110 V/220 V; 50 Hz-60 Hz | 5,5 kg + 1 kg | 150 mm-600 mm | Ver producto | |
XWPAK020 (sin cinturón) | 15 m/min (máximo) | 200 W | 110 V/220 V; 50 Hz-60 Hz | 6,4 kg + 1 kg | 150 mm-600 mm | Ver producto | |
XWPAK018 | 28 m/min (máximo) | 450 W | 110 V/220 V; 50 Hz-60 Hz | 16 kg + 2 kg | 150 mm-800 mm | Ver producto | |
XWPAK045 (sin cinturón) | 25 m/min (máximo) | 450 W | 110 V/220 V; 50 Hz-60 Hz | 17 kg + 2 kg | 150 mm-800 mm | Ver producto | |
XWPAK030 (sin cinturón) | 10 m/min (máximo) | 144 W | 220 V; 50 Hz-60 Hz | 3,5 kg + 1 kg | 150 mm-600 mm | Ver producto | |
C10 Azul | 12 m/min (máximo) | 200 W | 110 V/220 V; 50 Hz-60 Hz | 5,5 kg + 1 kg | 150 mm-600 mm | Ver producto | |
H18 (sin cinturón) | 16 m/min (máximo) | 192W | 110 V/220 V; 50 Hz-60 Hz | 11,5 kg + 0,5 kg | 150 mm-800 mm | Ver producto | |
T50S (sin cinturón) | 12 m/min (máximo) | 300-350 W | 220 V; 50 Hz-60 Hz | 3,8 kg + 1 kg | 150 mm-400 mm | Ver producto |
Accesorios del producto
- Eje de alimentación
- Cable de alimentación
- Manual del producto C10
- 2 llaves Allen
- 5 cuchillas
- 2 cinturones
- 4 cintas de alta temperatura