Air Cushion Machine 9 Types: Key Parameter Comparison
Gambar produk | Model | Kecepatan Kerja | Kekuatan | Voltase | Berat | Air Cushion Film Width | Tautan produk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XWPAK001 | 18m/min (Max) | 320W | 86-264V; 50Hz-60Hz | 11,5kg+2,5kg | 150mm-800mm | View product | |
XWPAK010 | 12m/min (Max) | 200W | 110v/220v; 50Hz-60Hz | 5,5kg+1kg | 150mm-600mm | View product | |
XWPAK020 (Tanpa Sabuk) | 15m/min (Max) | 200W | 110v/220v; 50Hz-60Hz | 6,4kg+1kg | 150mm-600mm | View product | |
XWPAK018 | 28m/min (Max) | 450W | 110v/220v; 50Hz-60Hz | 16kg+2kg | 150mm-800mm | View product | |
XWPAK045 (Tanpa Sabuk) | 25m/min (Max) | 450W | 110v/220v; 50Hz-60Hz | 17kg+2kg | 150mm-800mm | View product | |
XWPAK030 (Tanpa Sabuk) | 10m/min (Max) | 144W | 220V; 50Hz-60Hz | 3,5kg+1kg | 150mm-600mm | View product | |
C10 Biru | 12m/min (Max) | 200W | 110v/220v; 50Hz-60Hz | 5,5kg+1kg | 150mm-600mm | View product | |
H18 (Tanpa Sabuk) | 16m/min (Max) | 192W | 110v/220v; 50Hz-60Hz | 11,5kg+0,5kg | 150mm-800mm | View product | |
T50S (Tanpa Sabuk) | 12m/min (Max) | Daya 300-350W | 220V; 50Hz-60Hz | 3,8kg+1kg | 150mm-400mm | View product |
Product accessories
- Feed shaft
- Power cord
- C10 Product manual
- 2 Allen wrenches
- 5 blades
- 2 belts
- 4 high-temperature tapes